+992 93 800 00 20
ТРАКТОРО RD 504E
- Описание
- Видео
Описание
Технические характеристики RD 504E
| Полное название | Колесный трактор RD 504E |
| Колёсная формула / кол-во осей | 4×4 |
| Общий вес, кг | 2326 |
| Модель двигателя | 36,8 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4150 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 195 при 1650 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 105×120 |
| Отбор мощности, кВт | 32,5 при 540/720 или 540/1000 об/мин |
| Число передач КП | 8/4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 31,06 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2063 |
| Габаритные размеры, мм | 3910x1745x2545 |
| Тормоза | дисковая, механическая |
| Максимальная сила тяги, кН | 8,3 |
| Шины | 8.3-20/12.4-28 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1250/1300,1400,1500,1600 |








