+992 93 800 00 20
Полуавтомат выдува ПЭТ бутылок
- Описание
- Видео
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 19Л | ДО 80 БУТ. Ч |
| ЭЛ. ПИТАНИЕ | 380/50 |
| КОЛИЧЕСТВО ЗОН НАГРЕВА | 12 |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КВТ | 18 |
| ДОПУСТИМЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ | 5% |
| ВЕС ФОРМИРОВАТЕЛЯ | 1800 КГ |
| ВЕС СТАНЦИИ РАЗОГРЕВА | 400 КГ |
| ПРИВОД ПОДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ |
| ОБЪЁМ ВЫДУВАЕМОЙ ТАРЫ | 11…..25Л |
| ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВЫДУВ МПА | 3.0 |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ПНЕВМОСИСТЕМЕ МПА | 0.8….1.2 |
| ПОТРЕБНОСТЬ В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ | 1.8М3.МИН |
| ВИД ОХЛАЖДЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМЫ | ВОДЯНОЙ |
| РАСХОД ВОДЫ НА ОХЛАЖДЕНИЕ ЛИТ.ЧАС | ДО 250ЛИТ.ЧАС |
| ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ МПА | 0.02….0.5 |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ | 2….12С0 |
| ГАБАРИТЫ СТАНЦИИ ВНУТРЕННЕГО РАЗОГРЕВА | 400Х500Х1100 ММ |
| ВЕС СТАНЦИИ ВНУТРЕННЕГО РАЗОГРЕВА | 40 КГ |
| ГАБАРИТЫ ФОРМИРОВАТЕЛЯ | 2680Х700Х2100ММ |
| ГАБАРИТЫ СТАНЦИИ РАЗОГРЕВА | 2350Х620Х1650 ММ |

















